מחירון
עלות החבילה הינה חודשית.
מוצר זה מאפשר גישה לנתוני סוף יום של המסחר של כלל ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. במוצר ניתן לקבל נתונים יומיים והיסטוריים של כלל ניירות הערך בבורסה: שער גבוה ונמוך יומי, שער מתואם, שער פתיחה, שער סגירה, ותשואות חודשיות ושנתיות.
להצטרפות עוד היום
להצטרפות עוד היום
יתרונות ומאפיינים
מוצר נתוני ניירות ערך סוף יום מאפשר למשתמשים גישה גמישה ובהתאמה אישית לנתוני המסחר של כלל ניירות הערך בבורסה בתל אביב לצורך הצגת הנתונים ומחקרים. המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
- אנליסטים פיננסים ואנליסטים בשוק ההון
- אתרים בתחום הפיננסים ושוק ההון
- חברות טכנולוגיה לבניית מודלים
- שחקני אלגו טריידינג לback-testing
- חוקרים אקדמאיים בתחום המימון
ממשקי API במוצר
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
בממשק זה ניתן למצוא את נתוני המסחר על כל ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב לנייר ערך ספציפי ועבור סוף יום המסחר.
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
basePrice | שער בסיס של נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
capitalListedforTrading | הון רשום למסחר |
change | שינוי (%) |
changeNis | שינוי באגורות (מוצג ביחידות של אגורה) |
closingPrice | שער סגירה של נייר ערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
high | שער גבוה שנסחר נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
low | שער נמוך שנסחר נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
marketCap | שווי שוק(אלפי ש"ח) |
minimumAmountForContinuousTradingPhase | גודל פקודה מזערי |
securityID | מספר נייר ערך |
openingPrice | שער הפתיחה של נייר ערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
symbol | סימול של נייר הערך |
Turnover | מחזור כספי (בשקלים) |
volume | מחזור ביחידות |
transactionsNumber | מספר עסקאות בנייר הערך |
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
SecurityID | לא | מספר ני"ע |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
בממשק זה ניתן למצוא את נתוני המסחר על כל ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב לנייר ערך ספציפי ועבור סוף יום המסחר.
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
basePrice | שער בסיס של נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
capitalListedforTrading | הון רשום למסחר |
change | שינוי (%) |
changeNis | שינוי באגורות (מוצג ביחידות של אגורה) |
closingPrice | שער סגירה של נייר ערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
high | שער גבוה שנסחר נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
low | שער נמוך שנסחר נייר הערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
marketCap | שווי שוק(אלפי ש"ח) |
minimumAmountForContinuousTradingPhase | גודל פקודה מזערי |
securityID | מספר נייר ערך |
openingPrice | שער הפתיחה של נייר ערך (מוצג ביחידות של אגורה) |
symbol | סימול של נייר הערך |
Turnover | מחזור כספי (בשקלים) |
volume | מחזור ביחידות |
transactionsNumber | מספר עסקאות בנייר הערך |
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
SecurityID | לא | מספר ני"ע |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
ניתן להפיץ או להציג מידע המתקבל מחבילת ה-platinum בלבד. החבילות האחרות הינן לשימוש פנימי בלבד.
שאלות ותשובות
למועדי המסחר בבורסה, לחץ כאן
במוצר ניתן למצוא היסטוריה החל משנת 2008
במוצר זה ניתן למצוא נתוני סוף יום ונתונים היסטוריים של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב הכוללים: מחיר פתיחה, מחיר סגירה, שווי שוק, שער גבוה ונמוך יומי ותשואות נייר הערך