מוצר זה כולל את נתוני הבסיס של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב. המוצר משמש ככלי עזר למוצרי המידע-הנמצאים במערכת. TASE Open API במוצר ניתן למצוא רשימה של ניירות הערך הנסחרים בבורסה, את סיווגם למדדים, סוגי ניירות הערך, את רשימת החברות הנסחרות בבורסה ואת רשימת ניירות הערך שנמחקו ממסחר. המוצר מוצע ללא עלות.
להצטרפות עוד היום
להצטרפות עוד היום
יתרונות ומאפיינים
המוצר מאפשר גישה לנתוני הבסיס של ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב.
ממשקי API במוצר
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
בממשק ניתן למצוא את הרשימה של סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
securityFullTypeCode | קוד סוג נייר הערך |
securityTypeName | תיאור נייר הערך |
בממשק ניתן למצוא את הרשימה של סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
securityFullTypeCode | קוד סוג נייר הערך |
securityTypeName | תיאור נייר הערך |
בממשק זה ניתן למצוא את הרשימה של החברות שנמחקו ממסחר בבורסה בתל אביב (החל מ2008)
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | נדרש |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
dateLastTrade | תאריך עסקה אחרונה (yyy-MM –dd T HH:mm: sss'Z') |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
בממשק זה ניתן למצוא את הרשימה של החברות שנמחקו ממסחר בבורסה בתל אביב (החל מ2008)
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | נדרש |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
dateLastTrade | תאריך עסקה אחרונה (yyy-MM –dd T HH:mm: sss'Z') |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת החברות וסיווגן לפי ענפים, רשימת מנפיקים וניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
companyName | שם חברה |
companySector | סיווג סקטור החברה |
companySubSector | סיווג משני של סקטור החברה |
companySuperSector | סיווג על של סקטור החברה |
corporateID | מספר חברה |
indexId | מספר מדד |
issuerID | מספר מנפיק |
securityFullTypeCode | סוג נייר ערך |
securityID | מספר נייר ערך |
securityIsIncludedInContinuousIndices | שיוך של הנייר למדדים נוספים |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת החברות וסיווגן לפי ענפים, רשימת מנפיקים וניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
companyName | שם חברה |
companySector | סיווג סקטור החברה |
companySubSector | סיווג משני של סקטור החברה |
companySuperSector | סיווג על של סקטור החברה |
corporateID | מספר חברה |
indexId | מספר מדד |
issuerID | מספר מנפיק |
securityFullTypeCode | סוג נייר ערך |
securityID | מספר נייר ערך |
securityIsIncludedInContinuousIndices | שיוך של הנייר למדדים נוספים |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
בממשק זה ניתן למצוא את הרשימה של החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\אנגלית |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
companyFullName | קוד סוג נייר הערך |
companyName | תיאור נייר הערך |
corporateID | מספר חברה |
isDual | חברה דואלית לא דואלית |
issuerID | מספר מנפיק |
taseSector | סקטור החברה |
בממשק זה ניתן למצוא את הרשימה של החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\אנגלית |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
companyFullName | קוד סוג נייר הערך |
companyName | תיאור נייר הערך |
corporateID | מספר חברה |
isDual | חברה דואלית לא דואלית |
issuerID | מספר מנפיק |
taseSector | סקטור החברה |
המוצר ללא עלות.